旧・ちゅうカーゴ ふなちゅうカーゴ 旧・ふなカーゴ

画像紹介 改造記録 燃費記録



燃費記録



 納車してから現在までの燃費記録です。
ESTもStage3(ワンオフマフラー)に達しました。
性能UPの分・・・オーナーがアクセル踏み気味!??


平均燃費 11.75 km/L
最低燃費記録 7.97 km/L
最高燃費記録 18.69 km/L
最高燃料補給量 44.03 L


走行距離&燃費推移グラフ

ファンカーゴの部屋へ


  
給油日 距離
(Km)
給油量
(L)
燃費
(Km/L)
その他
 〜 2000 〜
03/10 0  納車
03/13 10  初給油
04/07 299 26.70 11.21  ショッパーズモール、阪神競馬
04/30 269 28.88 9.33  CANCAN、関空、松島、ATC(渋滞)
05/07 202 20.02 10.07  下福島、CANCAN、二色の浜(渋滞)
05/28 315 24.00 13.14  琵琶湖オフ、神戸オフ下見
06/03 190 13.00 14.62  神戸オフワイン城
06/05 410 25.90 15.83  琵琶湖ワニツアー
06/30 276 30.73 8.97  下福島
07/16 199 17.28 11.54  天理ラーメンオフ
07/31 338 30.00 11.28  中部オフ(名阪国道)
08/07 384 25.67 14.95  浜名湖(ALL高速)+病院
08/28 276 32.24 8.57  ほぼ病院、スタジオ
09/23 235 22.71 10.33  ALL病院
09/24 286 20.66 13.85  琵琶湖キャンプオフ
10/22 299 28.20 10.60  今津、病院、ナンバOCAT(渋滞)
12/01 384 32.37 11.88  病院、スタジオ、京都(鈴虫寺→貴船)
12/04 333 30.40 10.94  岡崎オフ→名古屋(渋滞)→常滑
12/09 216 12.89 16.79  常滑→名阪(少し渋滞)
 〜 2001 〜
01/14 336 31.88 10.54  オフ(尼崎)
02/18 378 35.04 10.79  ALL街乗り
03/24 442 33.73 13.10  ALL街乗り
04/14 434 38.70 11.20  ALL街乗り
06/02 482 32.69 14.73  琵琶湖キャンプオフ
07/06 366 34.10 10.72  大東、Gi4さんオフ
07/07 394 32.70 12.05  引っ越し(西名阪→名古屋)
07/23 431 37.00 11.65  ALL街乗り
10/15 338 36.51 9.27  ALL街乗り
10/26 556 38.00 14.63  帰阪(半分高速)
10/29 623 38.90 16.02  帰阪(半分高速)
 〜 2002 〜
01/05 330 36.62 9.01  ALL街乗り
01/20 367 34.00 10.78  ALL街乗り
03/19 350 25.00 13.98  ALL街乗り
 〜 改造手術によりふなちゅうカーゴへ変身 〜
05/02 346 39.12 8.84  改造手術後
05/04 628 42.40 14.82  帰阪(半分高速)
05/07 527 35.10 15.01  帰阪(名古屋からALL下道)
05/29 330 37.80 8.73  やっぱりALL街乗りは燃費が…
06/15 394 41.16 9.57  ジープが入院中なので通勤で使用。
07/14 336 42.16 8.97  最低燃費記録更新
07/27 627 33.54 18.69  帰阪(半分高速)+マグチューン
07/29 319 33.48 9.53  オフィシャルオフ他
07/30 554 37.88 14.63  帰阪(半分高速)
09/04 448 39.71 11.28  待乗+浜松(高速)
09/07 524 38.29 13.69  オフィシャルオフ他(一部高速)
10/31 422 41.51 10.17  ALL街乗り
11/17 398 36.09 11.03  ALL街乗り+パワーチェックオフ
12/15 404 35.37 11.42  ALL街乗り
12/19 440 30.88 14.25  社用外出
12/26 583 44.03 13.24  社用外出
12/28 536 39.00 13.74  S/C取付 帰阪(高速)※以降全てハイオク
 〜 2003 〜
01/03 492 39.08 12.59  大阪街乗り
01/05 516 36.10 14.29  帰阪(高速)
02/15 355 39.43 9.00  ALL街乗り
03/01 355 33.46 10.61  街乗り+三葉虫同好会
03/19 390 29.10 13.40  三葉虫同好会+街乗り
04/04 225 22.65 9.93  ALL街乗り
04/05 414 32.34 12.80  高速+雪道渋滞
05/17 426 35.82 11.89  街乗り+柿本改装着
06/12 420 38.02 11.05  ALL街乗り
07/05 371 39.66 9.35  ALL街乗り
07/18 274 27.27 10.05  ALL街乗り
08/02 483 40.07 12.05  街乗り+三葉虫同好会
09/03 532 40.49 13.14  高速(DWL2003)+通勤
10/05 354 29.86 11.86  三葉虫故障(半分NA)
10/11 570 40.67 14.02  三葉虫復活(半分NA)
10/27 469 38.58 12.16  カートオフ他
11/12 400 37.67 10.62  ALL街乗り
12/11 297 32.79 9.06  ALL街乗り
12/26 369 33.70 10.95  カートオフ他
12/27 519 33.70 15.78  帰阪(高速)
 〜 2004 〜
01/03 389 32.19 12.08  大阪街乗り
01/04 547 38.44 14.23  帰阪(半分高速)
01/16 96 9.28 10.34  ALL街乗り
01/27 415 33.82 12.27  雪山(高速)+街乗り
02/07 483 38.23 12.63  雪山(高速)+街乗り
02/27 317 29.68 10.68  街乗り
03/01 273 20.01 13.64  成田空港往復+街乗り
04/02 455 37.31 12.20  街乗り
04/13 346 33.67 10.28  ふなちゃん通学
04/26 405 38.57 10.50  ふなちゃん通学
04/30 111 10.11 10.98  ふなちゃん通学
05/01 533 36.37 14.65  帰阪(半分高速)
05/04 176 16.83 10.46  大阪街乗り
05/05 533 34.97 15.24  帰阪(半分高速)
05/16 444 35.30 12.58  ふなちゃん通学+NBCオフ(高速)
06/05 399 37.07 10.76  街乗り
06/18 122 12.33 9.89  街乗り
06/19 570 33.20 17.17  帰阪(ALL高速)
06/21 122 12.77 9.55  大阪街乗り
06/22 548 36.01 15.22  帰阪(ALL高速)
08/01 353 39.90 8.85  街乗り
08/25 167 16.87 9.90  街乗り
08/30 359 32.08 11.19  伊豆旅行(半分高速)
09/17 135 13.34 10.12  街乗り
09/18 570 35.95 15.86  帰阪(ALL高速)
09/19 147 16.94 8.68  大阪街乗り
09/20 565 36.52 15.47  帰阪(ALL高速)
10/28 389 36.52 9.90  街乗り
11/26 298 32.17 9.26  街乗り
11/28 434 35.10 12.36  TMSF(高速)
11/30 435 33.21 13.10  TMSF(高速)
12/21 377 40.02 9.42  街乗り
 〜 2005 〜
02/12 348 38.37 9.07  街乗り
03/05 139 15.76 8.82  街乗り
03/06 504 40.43 12.47  三葉虫オフ(高速)
04/03 400 39.59 10.10  街乗り
04/16 436 38.14 11.43  街乗り
04/24 446 37.37 11.93  街乗り
05/14 400 35.14 11.38  街乗り
05/31 401 38.73 10.35  街乗り
07/03 439 39.62 11.08  街乗り
08/15 339 33.27 10.19  街乗り
08/23 429 36.93 11.62  街乗り
10/01 375 34.84 10.76  街乗り
12/04 391 35.96 10.87  街乗り
12/23 144 15.64 9.21  街乗り
 〜 2006 〜
01/14 97 12.11 8.01  街乗り
02/18 316 36.50 8.66  街乗り
03/26 432 34.45 12.54  街乗り
05/26 316 36.50 10.19  街乗り
06/18 445 37.94 11.73  街乗り
07/09 442 38.64 11.44  街乗り
07/22 476 40.12 11.86  街乗り、EST-1
08/02 465 39.03 11.91  街乗り
08/20 484 40.52 11.94  街乗り
09/02 443 37.61 11.78  街乗り
09/14 421 35.64 11.81  街乗り
09/22 313 26.51 11.81  街乗り、過給不具合開始
09/23 333 23.69 14.06  まっつんさんおめでとうオフ(高速含)
10/05 459 38.59 11.89  街乗り、ATF交換
10/12 436 34.99 12.46  スポーツサービスジム訪問(高速含)、街乗り
10/19 419 36.76 11.40  街乗り、国際医療センター
10/30 343 30.64 11.19  街乗り、タイヤ交換
11/12 340 30.14 11.28  街乗り、過給不具合解消
11/19 300 26.52 11.31  街乗り
11/25 190 17.04 11.15  街乗り、EST-2
11/28 280 23.88 11.73  TMSFオフ、街乗り
12/10 343 29.37 11.68  街乗り
12/21 367 32.04 11.45  街乗り
 〜 2007 〜
01/11 353 30.78 11.47  街乗り
01/26 390 33.56 11.62  街乗り
02/06 383 33.76 11.34  街乗り
02/23 406 35.09 11.57  街乗り
03/03 221 19.38 11.40  街乗り
03/05 306 20.66 14.81  タイヤ交換、餃子オフ
04/21 377 32.91 11.46  街乗り
06/19 437 36.60 11.94  街乗り
07/18 246 18.54 13.27  街乗り+高速(通院)
07/30 166 13.72 12.10  街乗り
09/02 297 22.33 13.30  街乗り、埼玉オフ
10/30 385 32.86 11.72  街乗りEST-3(半分)
12/21 373 33.63 11.09  街乗りEST-3(半分)
12/23 280 31.65 8.85  筑波サーキット(平均燃費対象外)
 〜 2008 〜
01/26 342 28.17 12.14   街乗り
03/07 289 23.75 12.17   街乗り
04/20 292 24.16 12.09  街乗り
06/20 322 27.84 11.57  街乗り
09/19 363 30.55 11.88  街乗り
11/22 308 25.59 12.04  街乗り
12/22 372 29.69 12.53  街乗り、TMSF2008
 〜 2009 〜
02/20 260 20.81 12.49  New 街乗り
TOTAL
59168km
5023.8 平均燃費 11.75 Km/L


走行距離&燃費推移グラフ




EST記録



 燃焼効率+中低速トルク+燃費を向上させるEST系の記録です。
ふな@副管理人の運転でどこまで効果が得られるのでしょうか?


段階 実施期間 平均燃費(Km/L) 施行内容
〜2006/07/21 11.70  無施行状態
Stage1 2006/07/22〜2006/11/18 11.90  ガソリンタンク
Stage2 2006/11/19〜2007/10/19 12.00  インナーサイレンサー
Stage3 2007/10/19〜 12.04  ワンオフマフラー



ファンカーゴの部屋へ