| 旧・ちゅうカーゴ | ふなちゅうカーゴ | 旧・ふなカーゴ |
| 画像紹介 | 改造記録 | 燃費記録 |
|
納車してからふなちゅうカーゴへ変身するまでの燃費記録です。 ちなみに、フルノーマルな状態での記録なので、ちゅうカーゴと比較すると面白いかも!? |
| 平均燃費 | 12.11 km/L |
| 最低燃費記録 | 8.57 km/L |
| 最高燃費記録 | 16.79 km/L |
| 最高燃料補給量 | 38.9 L |
| 給油日 | 距離 (Km) |
給油量 (L) |
燃費 (Km/L) |
その他 |
| 〜 2000 〜 | ||||
| 03/10 | 0 | − | − | 納車 |
| 03/13 | 10 | − | − | 初給油 |
| 04/07 | 299 | 26.70 | 11.21 | ショッパーズモール、阪神競馬 |
| 04/30 | 269 | 28.88 | 9.33 | CANCAN、関空、松島、ATC(渋滞) |
| 05/07 | 202 | 20.02 | 10.07 | 下福島、CANCAN、二色の浜(渋滞) |
| 05/28 | 315 | 24.00 | 13.14 | 琵琶湖オフ、神戸オフ下見 |
| 06/03 | 190 | 13.00 | 14.62 | 神戸オフワイン城 |
| 06/05 | 410 | 25.90 | 15.83 | 琵琶湖ワニツアー |
| 06/30 | 276 | 30.73 | 8.97 | 下福島 |
| 07/16 | 199 | 17.28 | 11.54 | 天理ラーメンオフ |
| 07/31 | 338 | 30.00 | 11.28 | 中部オフ(名阪国道) |
| 08/07 | 384 | 25.67 | 14.95 | 浜名湖(ALL高速)+病院 |
| 08/28 | 276 | 32.24 | 8.57 | ほぼ病院、スタジオ |
| 09/23 | 235 | 22.71 | 10.33 | ALL病院 |
| 09/24 | 286 | 20.66 | 13.85 | 琵琶湖キャンプオフ |
| 10/22 | 299 | 28.20 | 10.60 | 今津、病院、ナンバOCAT(渋滞) |
| 12/01 | 384 | 32.37 | 11.88 | 病院、スタジオ、京都(鈴虫寺→貴船) |
| 12/04 | 333 | 30.40 | 10.94 | 岡崎オフ→名古屋(渋滞)→常滑 |
| 12/09 | 216 | 12.89 | 16.79 | 常滑→名阪(少し渋滞) |
| 〜 2001 〜 | ||||
| 01/14 | 336 | 31.88 | 10.54 | オフ(尼崎) |
| 02/18 | 378 | 35.04 | 10.79 | |
| 03/24 | 442 | 33.73 | 13.10 | |
| 04/14 | 434 | 38.70 | 11.20 | |
| 06/02 | 482 | 32.69 | 14.73 | 琵琶湖キャンプオフ |
| 07/06 | 366 | 34.10 | 10.72 | 大東、Gi4さんオフ |
| 07/07 | 394 | 32.70 | 12.05 | 引っ越し(西名阪→名古屋) |
| 07/23 | 431 | 37.00 | 11.65 | |
| 10/15 | 338 | 36.51 | 9.27 | |
| 10/26 | 556 | 38.00 | 14.63 | 帰阪(半分高速) |
| 10/29 | 623 | 38.90 | 16.02 | 帰阪(半分高速) |
| 〜 2002 〜 | ||||
| 01/05 | 330 | 36.62 | 9.01 | |
| 01/20 | 367 | 34.00 | 10.78 | |
| 03/19 | 350 | 25.00 | 13.98 | |
| TOTAL 10748Km |
906.5 | 平均燃費 12.01 Km/L | ||