旧・ちゅうカーゴ ふなちゅうカーゴ 旧・ふなカーゴ

画像紹介 改造記録 燃費記録


燃費記録



 納車してから乗り換えまでの燃費記録です。
各パーツの取付や走行状態も記載してますので、良かったら参考にして下さい!
でも好燃費への努力してた訳ではありません(笑)


平均燃費 11.81 km/L
最低燃費記録 7.39 km/L
最高燃費記録 18.23 km/L
最高燃料補給量 41.3 L


走行距離&燃費推移グラフ

ファンカーゴの部屋へ


給油日 距離
(Km)
給油量
(L)
燃費
(Km/L)
その他
 〜 1999 〜
11/29 0  納車
11/30 11  初給油
12/27 346 36.54 9.47  半日エンジンかけっぱなしで車いじり。
 〜 2000 〜
01/08 418 36.70 11.39  ALL街乗り
02/13 473 40.81 11.59  ALL街乗り
02/20 425 34.70 12.25  高速(厚木→名古屋)、マフラー交換
03/01 479 38.00 12.61  高速(名古屋→厚木)
03/26 475 40.80 11.64  ALL街乗り
04/08 448 35.46 12.63  インチアップ
04/23 435 41.20 10.56  ローダウン
05/01 479 38.00 12.61  高速(上野原→須玉、須玉→八王子)
05/05 441 40.00 11.03  箱根(渋滞ばっかし…)
05/17 403 37.66 10.70  ALL街乗り
05/27 217 25.00 8.68  ALL街乗り、長時間アイドル運転
05/28 607 37.26 16.29  上野原→名古屋、高速(名古屋→神戸)
05/29 513 35.10 14.62  神戸市街、高速(神戸→御殿場)
06/10 424 37.30 11.37  ALL街乗り
06/11 368 26.00 14.15  地元→猪苗代湖(ALL下道)
06/15 297 20.80 14.28  高速(猪苗代湖→久喜)
06/24 459 38.70 11.86  信玄の隠し湯等
07/10 421 36.00 11.69  ALL街乗り
07/16 413 40.49 10.20  ALL街乗り+エアコン
07/25 370 36.35 10.18  ALL街乗り+エアコン
07/31 465 37.00 12.57  街乗り&東海オフミ(行き)+エアコン
08/09 440 38.76 11.35  東海オフミ(帰り)&街乗り+エアコン
08/25 354 35.80 9.89  ALL街乗り+エアコン
08/26 583 41.00 14.22  羽村→岸和田(ALL下道)+エアコン
08/27 222 20.84 9.87  プッチミニ(岸和田運転)+エアコン
08/30 567 36.10 15.71  岸和田→羽村(ほぼ高速ALL)+エアコン
09/15 377 39.00 9.67  街乗り+プッチミニ+エアコン
09/17 425 37.80 11.24  プッチミニ+エアコン
09/28 467 38.00 12.29  ALL街乗り+エアコン
10/06 133 13.89 9.58  ALL街乗り
10/08 574 38.22 15.02  羽村→岸和田(半分高速)
10/09 237 18.14 13.07  プッチミニ(岸和田運転)
10/10 559 38.80 14.41  岸和田→羽村(ほぼ高速ALL)
11/01 266 24.70 10.77  ALL街乗り
11/04 410 35.70 11.71  プッチミニ
11/18 491 41.30 11.89  プッチミニ+街乗り
12/02 123 16.00 7.69  ALL街乗り、きのこ装着
12/02 549 38.00 14.45  羽村→岸和田(ALL高速)3人乗車
12/04 420 37.00 11.35  岸和田運転、大阪・名古屋市内等
12/04 366 21.50 17.02  高速(音羽蒲郡→御殿場)、峠道
12/25 463 38.50 12.03  プッチミニ
 〜 2001 〜
02/13 357 38.00 9.39  プッチミニ、マフラー交換
03/01 299 29.00 10.31  プッチミニ、ALL街乗り
03/04 418 33.18 12.60  プッチミニ、ALL街乗り
04/04 398 40.66 9.79  ALL街乗り
04/21 535 38.44 13.92  合同オフミ、高速(御殿場・浜松往復)
05/05 453 39.60 11.44  ALL街乗り
05/20 454 35.20 12.90  ALL街乗り、車高調交換
05/26 526 35.70 14.73  羽村→岸和田(半分高速)
05/28 122 12.10 10.08  プッチミニ
05/29 554 30.39 18.23  岸和田→羽村(半分高速)、荷物満載
06/13 445 38.00 11.71  プッチミニ
07/24 379 36.66 10.34  ALL街乗り
08/05 460 37.00 12.43  インチダウン、メロン狩り往路(下道)
08/13 504 40.68 12.39  メロン狩り復路(高速)
09/04 311 32.60 9.54  アーシング(1)、ALL街乗り+エアコン
09/23 446 38.00 11.74  ALL街乗り
10/21 378 39.00 9.69  ALL街乗り
11/23 246 31.70 7.76  ALL街乗り、AC清掃
12/09 371 38.69 9.59  ALL街乗り、アーシング(2)(3)
12/24 393 40.10 9.80  ALL街乗り、高速(八王子〜原木)
12/27 561 31.61 17.75  アーシング(3)取外、羽村→岸和田(ALL高速)
 〜 2002 〜
01/05 356 38.80 9.18  岸和田運転
01/07 560 40.20 13.93  岸和田→羽村(ALL高速、渋滞多)
02/06 266 35.98 7.39  ALL街乗り、アーシングC
02/26 396 41.25 9.60  ALL街乗り
03/12 401 38.25 10.48  ALL街乗り
TOTAL
28002Km
2369.0 平均燃費 11.81 Km/L


走行距離&燃費推移グラフ



ファンカーゴの部屋へ