| 1台目 | 2台目 | 3台目 |
| 4台目 | 5台目 | 6台目 |
| 7台目 | 8台目 | 9台目 |
| 愛車紹介について |
| 1台目 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | スプリンター・トレノ(86) | |
| 愛用期間 | 1991.12 〜 1993.10 | |
| 車体コスト | \160,000/年(中古車) | |
| 2台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | スズキ | |
| 車種 | アルトワークス | |
| 愛用期間 | 1993.12 〜 1995.07 | |
| 車体コスト | \---,---/年(譲渡車) | |
| 3台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | ハイエース | |
| 愛用期間 | 1995.07 〜 1998.03 | |
| 車体コスト | ¥680,000/年(新車) | |
| 4台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | ハリアー | |
| 愛用期間 | 1998.03 〜 1999.10 | |
| 車体コスト | ¥420,000/年(新車) | |
| 5台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | ファンカーゴ | |
| 愛用期間 | 1999.10 〜 2002.03 | |
| 車体コスト | ¥390,000/年(新車) | |
| 6台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | クライスラー | |
| 車種 | ジープ・ラングラー | |
| 愛用期間 | 2002.03 〜 2003.11 | |
| 車体コスト | ¥280,000/年(中古車) | |
| 7台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | BMW | |
| 車種 | Z3・ロードスター | |
| 愛用期間 | 2003.11 〜 2004.10 | |
| 車体コスト | ¥360,000/年(中古車) | |
| 8台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | トヨタ | |
| 車種 | WISH | |
| 愛用期間 | 2004.10 〜 2008.03 | |
| 車体コスト | \300,000/年(新車) | |
| 9台目 | ||
![]() |
||
| メーカー | シトロエン | |
| 車種 | C2 | |
| 愛用期間 | 2008.03 〜 | |
| 車体コスト | \---,---/年(新車) | |
車体コストに関する補足説明
|
| 1台目 | 2台目 | 3台目 |
| 4台目 | 5台目 | 6台目 |
| 7台目 | 8台目 | 9台目 |