| 画像記録 | 改造記録 | 燃費記録 | 障害記録 |
|
C2の燃費を綴っていきます♪ ESTはStage2でレメタルメッシュ導入しました♪ ますます燃費が向上するかは・・・運転次第!? |
| 平均燃費 | 14.24 km/LNew |
| 最低燃費記録 | 11.32 km/L |
| 最高燃費記録 | 18.27 km/L |
| 最高燃料補給量 | 38.57 L |
| 給油日 | 距離 (Km) |
給油量 (L) |
燃費 (Km/L) |
その他 | |
| 〜 2008 〜 | |||||
| 03/04 | 89 | 25.28 | − | 納車(71km走行) | |
| 03/22 | 479 | 33.24 | 14.41 | ならし運転-1(3000rpmMAX) | |
| 04/05 | 482 | 33.91 | 14.21 | ならし運転-1 | |
| 04/29 | 450 | 33.65 | 13.37 | ならし運転-2(3500rpmMAX) | |
| 05/08 | 498 | 33.65 | 14.91 | ならし運転-2 | |
| 07/13 | 343 | 26.55 | 12.92 | ならし運転-3(4500rpmMAX) | |
| 07/15 | 376 | 26.81 | 14.02 | ならし運転-3 | |
| 07/19 | 283 | 19.62 | 14.42 | ならし運転-3 | |
| 08/07 | 122 | 10.05 | 12.14 | ならし運転-4(5500rpmMAX) | |
| 08/08 | 531 | 29.37 | 18.08 | ならし運転-4・帰阪(ALL高速・中央-東名-名阪) | |
| 08/13 | 254 | 22.43 | 11.32 | ならし運転-4・大阪街乗り | |
| 08/16 | 541 | 31.35 | 17.26 | ならし運転-4・帰阪(ALL高速・名阪-東名-中央) | |
| 09/02 | 412 | 35.69 | 11.54 | 街乗り、オフ会 | |
| 09/11 | 548 | 38.57 | 14.21 | あんぱん会・箱根、EST-1 | |
| 10/12 | 218 | 16.45 | 13.25 | 街乗り | |
| 10/14 | 347 | 24.15 | 14.37 | ドライブ | |
| 10/26 | 464 | 30.46 | 15.23 | マグロオフ、紅葉オフ | |
| 11/30 | 466 | 31.93 | 14.59 | 街乗り、板金屋通い | |
| 12/23 | 267 | 19.76 | 13.51 | 街乗り(4名乗車)、EST-2 | |
| 12/26 | 538 | 29.44 | 18.27 | 帰阪(ALL高速・県央-中央-東名-名阪) | |
| 〜 2008 〜 | |||||
| 01/01 | 131 | 11.36 | 11.53 | 大阪街乗り | |
| 01/04 | 531 | 30.16 | 17.61 | 帰阪(ALL高速・名阪-東名-中央-県央) | |
| 02/09 | 419 | 32.00 | 13.09 | 街乗り、オフ会 | |
| 04/27 | 423 | 35.11 | 12.05 | New 街乗り | |
| TOTAL 9212 Km |
633.46 | 平均燃費 14.24 Km/L | |||
|
中低速〜高速域を性能UP+燃費向上のEST系の記録です。 性能向上でアクセルを踏まずに済むか・・・楽しく踏んでしまうか!? |
| 段階 | 実施期間 | 平均燃費(Km/L) | 施行内容 |
| − | 2008/03/04〜2008/08/28 | 14.05 | 無施行状態 |
| Stage1 | 2008/08/28〜2008/12/14 | 14.56 | ワンオフマフラー |
| Stage2 | 2008/12/14〜 | 14.34 | エアクリ+ガソリンタンク |